歐曼雙橋壓縮式垃圾車,雙橋壓縮式垃圾車報價,歐曼后雙橋15立方壓縮式垃圾車價格,壓縮式垃圾車圖片,環衛垃圾車價格咨詢 |
歐曼后雙橋壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 歐曼后雙橋壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 9500,9120×2495×3330(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ3257DLPJB-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 26/11(°) | ||||||
額定質量: | 10005,10205(Kg) | 前懸后懸: | 1465/2730(mm) | ||||||
整備質量: | 14800,14600(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK260Q3 WP10.270 |
上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8270 9726 |
192 199 | ||||||
排放標準: | GB17691-2005,GB3847-2005 | ||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010/1847(mm) | ||||||
軸距: | 3575+1350 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||
整車備注: | 車輛長度9500mm含翻桶機構(行駛狀態)后伸量380mm,選擇取消翻桶機構時,車輛長度為9120mm,整備質量14600kg(附外觀變化照片).側防護裝置材料Q235,與大梁螺栓連接.后防護裝置材料:矩管Q235;尺寸:100×70×3mm;離地高:530mm;連接方式:與裝載廂下部焊接.該車安裝行駛記錄儀. | ||||||||
多方位圖: |
| ||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: |
歐曼后雙橋壓縮式垃圾車環保公告參數
| ||||||||
免征公告: | |||||||||
需要更多垃圾車資料圖片,垃圾車報價及垃圾車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風小霸王5立方壓縮式垃圾車 下一個產品:沒有了 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.oklahomacitymotorcycle.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車