東風天錦壓縮式垃圾車,壓縮式垃圾車圖片,壓縮式垃圾車生產廠家,10噸壓縮式垃圾車報價,環衛垃圾車最新報價, |
東風天錦壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7650×2450×3200(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 7695(Kg) | 最高車速: | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5140/7350 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 選裝箱體及后部翻轉機構.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上. 后防護因結構需要側后防護無法安裝,專用裝置代替,只測離地高為530mm.僅用3800mm軸距底盤.該車安裝行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: |
東風天錦壓縮式垃圾車環保公告參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
免征公告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多垃圾車資料圖片,垃圾車報價及垃圾車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風天龍后雙橋壓縮式垃圾車 下一個產品:東風小霸王5立方壓縮式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.oklahomacitymotorcycle.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車