壓縮式車價格,8-10立方壓縮式垃圾車報價,東風壓縮式垃圾車圖片,壓縮式垃圾車生產廠家,壓縮式垃圾車圖片,垃圾清運車價格 |
東風153壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風153壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8560×2480×2970(mm) |
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2855(mm) |
整備質量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
136 132 136 155 140 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
軸荷: | 5640/9260 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 公司專業生產東風小霸王垃圾車、東風多利卡垃圾車、東風140垃圾車、東風145垃圾車、東風153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。公司生產的垃圾車具有結構簡單、操作穩定方便、裝卸效率高、機械化程度高、節省人力的優點。 垃圾車廣泛適用于環衛、市政、廠礦企業、物業小區、垃圾多而集中的居民區。一車可帶多個大廂,在裝卸的運輸過程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤為可分離式,維修方便且保持了原車的機動性及行駛性能。 對垃圾車車有特殊要求的客戶可致電我公司,我們可根據用戶要求進行設計、改裝。并可加裝方向助力、空調等。 | ||
多方位圖: |
| ||
需要更多垃圾車資料圖片,垃圾車報價及垃圾車圖片請直接與我公司聯系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產品和服務! |
上一個產品:東風140尖頭擺臂式垃圾車 下一個產品:東風福瑞卡5立方壓縮式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.oklahomacitymotorcycle.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車